Каталог продукции
Полный ассортимент сварной сетки, ЦПВС, рабицы и продукции из высокоуглеродистой проволоки. Цены от производителя с НДС.
Сетка сварная кладочная
Сетка сварная оцинкованная
Сетка просечно-вытяжная ЦПВС
Сетка рабица оцинкованная
Продукция ГОСТ 7372-79
Сетка сварная кладочная РТУ
В листах. Для армирования кирпичной и блочной кладки, стяжки пола, фундаментов. Цены с НДС.
| Ячейка, мм | Диаметр, мм | Размер карты | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| 150 × 150 | 3,0 | 1×2 м / 2×3 м | 33 руб. | |
| 150 × 150 | 4,0 | 1×2 м / 2×3 м | 65,15 руб. | |
| 150 × 150 | 5,0 | 2×3 м | 90,70 руб. | |
| 100 × 100 | 3,0 | 1×2 м / 2×3 м | 42 руб. | |
| 100 × 100 | 4,0 | 1×2 м / 2×3 м | 78 руб. | |
| 100 × 100 | 5,0 | 2×3 м | 134 руб. | |
| 50 × 50 | 3,0 | 0,5×2 м / 1×2 м | 73 руб. | |
| 50 × 50 | 4,0 | 0,5×2 м / 1×2 м | 181 руб. |
Сетка сварная оцинкованная в рулонах
Антикоррозийная. Для ограждений, клеток, вольеров, декоративных конструкций.
| Ячейка, мм | Диаметр (номин.) | Размеры рулона | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| Фактический диаметр проволоки 1,2 мм | ||||
| 50 × 50 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 44 руб. | |
| 25 × 50 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 67 руб. | |
| 25 × 25 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 84 руб. | |
| 12,5 × 25 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5 × 50 м | 124 руб. | |
| 12,5 × 12,5 | 1,4 | 0,5/1,0 × 50 м | 173 руб. | |
| Фактический диаметр проволоки 1,3 мм | ||||
| 50 × 50 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 46 руб. | |
| 25 × 50 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 69 руб. | |
| 25 × 25 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 89 руб. | |
| 12,5 × 25 | 1,4 | 0,5/1,0/1,5 × 50 м | 132 руб. | |
| 12,5 × 12,5 | 1,4 | 0,5/1,0 × 50 м | 184 руб. | |
| Фактический диаметр проволоки 1,5 мм | ||||
| 50 × 50 | 1,6 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 78 руб. | |
| 25 × 50 | 1,6 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 108 руб. | |
| 25 × 25 | 1,6 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 141 руб. | |
| 12,5 × 25 | 1,6 | 0,5/1,0/1,5 × 50 м | 206 руб. | |
| Фактический диаметр проволоки 1,9 мм | ||||
| 50 × 50 | 2,0 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 100 руб. | |
| 25 × 50 | 2,0 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 145 руб. | |
| 25 × 25 | 2,0 | 0,5/1,0/1,5/2,0 × 50 м | 196 руб. | |
| 12,5 × 25 | 2,0 | 0,5/1,0/1,5 × 50 м | 345 руб. | |
Сетка просечно-вытяжная ЦПВС
Штукатурная сетка. Для отделочных работ, армирования штукатурки, фасадов.
| Наименование | Ячейка, мм | Толщина, мм | Размер рулона | Цена за рулон | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетка ПВС 5 оц. (2×2мм) | 2 × 2 | 0,45 | 1 м × 1,5 м.п. | 480 руб. | |
| Сетка ПВС 10 оц. (4×4мм) | 4 × 4 | 0,45 | 1 м × 1,5 м.п. | 200 руб. | |
| Сетка ПВС 20 оц. (9×9мм) | 9 × 9 | 0,45 | 1 м × 10 м.п. | 520 руб. | |
| Сетка ПВС 30 оц. (14×14мм) | 14 × 14 | 0,45 | 1 м × 10 м.п. | 350 руб. | |
| Сетка ПВС 40 оц. (19×19мм) | 19 × 19 | 0,45 | 1 м × 10 м.п. | 200 руб. |
Сетка рабица оцинкованная
Для временных и постоянных ограждений, заборов, вольеров.
| Ячейка, мм | Размер рулона | Диаметр, мм | Цена за рулон | |
|---|---|---|---|---|
| 25 × 25 | h-1,5 × 10 м | Ø1,4 | 1 900 руб. | |
| 35 × 35 | h-1,5 × 10 м | Ø1,4 | 1 480 руб. | |
| 55 × 55 | h-1,5 × 10 м | Ø1,4 | 1 000 руб. | |
| 55 × 55 | h-1,5 × 10 м | Ø2,0 | 1 950 руб. | |
| 55 × 55 | h-1,8 × 10 м | Ø1,4 | 1 380 руб. | |
| 55 × 55 | h-2,0 × 10 м | Ø1,4 | 1 950 руб. | |
| 55 × 55 | h-2,0 × 10 м | Ø2,0 | 2 800 руб. |
Нужен расчёт
под ваш объект?
Соберите нужные позиции в корзину и позвоните. Менеджер подготовит индивидуальное предложение с учётом объёма, доставки и сроков — в одном звонке.